实验室仪器清单
实验室管理SOP清单
1 | JL-001-01试验样品记录 |
2 | JL-002-01实验预约申请表 |
3 | JL-003-01技术转移记录 |
4 | JL-004-01数据偏差报告 |
5 | JL-005-01产品转移检查表 |
6 | JL-006-01新项目引入风险分析 |
7 | JL-007-01项目编号及项目名称缩写 |
8 | JL-008-01实验室设备记录本领用记录 |
9 | JL-009-01研发报告审核表 |
10 | JL-010-01外发文件控制单 |
11 | JL-011-01研发样品留样 |
12 | JL-012-01研发实验室实验记录本领用 |
13 | JL-013-01人员资格确定表 |
14 | JL-014-01玻璃量器衡量法检测记录 |
15 | JL-015-01玻璃量器检定前检查记录 |
16 | JL-016-01玻璃量器检定申请 |
17 | JL-017-01玻璃量器检定台账 |
18 | JL-018-01试剂台账 |
19 | JL-019-01试剂配制 |
20 | JL-020-01标准品台帐 |
21 | JL-021-01试剂标签 |
22 | JL-022-01流动相标签 |
23 | JL-023-01试剂的使用 |
24 | JL-025-01移液器校准 |
25 | LJ-101-01文件体系控制系统 |
26 | LJ-102-01项目交付规范 |
27 | LJ-103-01记录审核批准 |
28 | LJ-104-01实验室废弃物管理规程 |
29 | LJ-105-01研发项目管理 |
30 | LJ-106-01分析方法转移 |
31 | LJ-107-01分析方法转移方案 |
32 | LJ-108-01研发标准物质管理 |
33 | LJ-109-01分析方法研究报告模板 |
34 | LJ-110-01分析方法研究方案模板 |
35 | LJ-111-01部门间实验工作协调 |
36 | LJ-112-01研发项目文件管理 |
37 | LJ-113-01偏差处理操作规程 |
38 | LJ-114-01研发样品管理 |
39 | LJ-115-01研究原始记录管理 |
40 | LJ-116-01标准对照药品确定和采购 |
41 | LJ-117-01产品研发方案的制定 |
42 | LJ-118-01产品研发批号管理 |
43 | LJ-119-01产品质量研究 |
44 | LJ-120-01法规信息管理 |
45 | LJ-121-01仿制药产品政策和规程 |
46 | LJ-122-01技术部信息管理 |
47 | LJ-123-01研发记录填写 |
48 | LJ-124-01标准对照品的检验 |
49 | LJ-125-01标准品的使用和处理 |
50 | LJ-126-01分析方法开发 |
51 | LJ-127-01分析技术转移文件 |
52 | LJ-128-01分析样品制备 |
53 | LJ-129-01技术部门实验结果的审核和放行 |
54 | LJ-130-01技术分析实验室OOS结果调查 |
55 | LJ-131-01稳定性研究的储存条件及测试间隔 |
56 | LJ-132-01稳定性研究的方案设计 |
57 | LJ-133-01稳定性研究过程中的显著变化结果评估 |
58 | LJ-134-01质量标准的建立 |
59 | LJ-135-01玻璃量器计量器管理 |
60 | LJ-136-01玻璃量器检定证书 |
61 | LJ-137-01试剂管理 |
62 | LJ-138-01玻璃量器检定 |
63 | LJ-139-01玻璃仪器的清洗、干燥和存放 |
64 | LJ-140-01超出校准范围的实验室设备整改措施 |
65 | LJ-141-01称重管理 |
66 | LJ-142-01分析实验室安全管理 |
67 | LJ-143-01分析实验室管理 |
68 | LJ-144-01分析实验室化学品的标记及储存要求 |
69 | LJ-145-01分析实验室局限物品管理 |
70 | LJ-146-01分析实验清洁 |
71 | LJ-147-01化学品与危险生物制品洒落清理 |
72 | LJ-148-01实验室设备年度确认计划 |
73 | LJ-149-01实验室仪器校准和运行检查 |
74 | LJ-150-01实验数据统计学处理 |
75 | LJ-151-01数字修约 |
76 | LJ-152-01系统适用性评估及设备校准 |
77 | LJ-153-01方法确定方案 |
78 | LJ-202-02 Ailent 1100液相色谱仪操作规程 |
79 | LJ-203-02 Waters 2690高效液相色谱仪操作规程 |
80 | LJ-204-02 Ailent 1100-1946D液质联用仪操作规程 |
81 | LJ-205-02 Thermo LTQ质谱仪操作规程 |
82 | LJ-206-02 Thermo LCQ质谱仪操作规程 |
83 | LJ-207-02 AB API 3200 质谱仪操作规程 |
84 | LJ-208-02 Waters UPLC-ABI 4000QTrap 液质联用仪操作规程 |
85 | LJ-209-02 CKSIGENT 毛细管液相操作规程 |
86 | LJ-210-02 DIONEX 离子色谱操作规程 |
87 | LJ-211-02 PE DRC PLUS 电感耦合等离子体质谱仪操作规程 |
88 | LJ-212-02 Thermo GENESYS8 紫外可见光光度计操作规程 |
89 | LJ-213-02 Agilent G1600AX CE 毛细管电泳仪操作规程 |
90 | LJ-215-02 Thermo HS-GC 1310 气相色谱仪操作规程 |
91 | LJ-216-02 Thermo Trace GC ultra-Trace DSQ 气质联用仪操作规程 |
92 | LJ-217-02 Agilent 7820-5977 气质联用仪操作规程 |
93 | LJ-218-02干式氮吹仪操作规程 |
94 | LJ-219-02旋转蒸发仪操作规程 |
95 | LJ-220-02 PH计操作规程 |
96 | LJ-221-02电阻率操作规程 |
97 | LJ-222-02电阻炉操作规程 |
98 | LJ-223-02电热恒温箱操作规程 |
99 | LJ-224-02恒温水浴振荡器操作规程 |
100 | LJ-225-02超声清洗仪操作规程 |
101 | LJ-226-02电子天平操作规程 |
102 | LJ-227-02冰箱操作规程 |
103 | LJ-228-02移液器操作规程 |
104 | LJ-229-02纯水仪操作规程 |
END